סיווג החומרים העיקריים ומאפיינים של רפידות בלמים

| סוג חומר | תוכן מתכת | תכונות ליבה | תרחישי יישום | חיי שירות |
|---|---|---|---|---|
| רפידות בלמים קרמיות | אין / נמוך | מקדם חיכוך יציב (0.35-0.45), עמידות בטמפרטורות גבוהות (650 מעלות), אבק נמוך, רעש נמוך, בלאי מינימלי של דיסקי בלמים | מכוניות משפחתיות, רכבי שטח, העדיפו אבזור תקני מקורי | 50,000-100,000 ק"מ |
| רפידות בלמים חצי-מתכתיות | 30%-60% | מקדם חיכוך גבוה (0.4-0.5), עמידות בטמפרטורה גבוהה (400 מעלות), עמידות בפני שחיקה חזקה, מחיר בינוני | מכוניות סדאן בינוניות-עד-גבוהות, המתמקדות בביצועי בלימה | 50,000-80,000 ק"מ |
| רפידות בלם מתכתיות-נמוכות | <30% | ביצועים מאוזנים, המשלבים אפקט בלימה ונוחות, מחיר סביר | מכוניות חסכוניות, נסיעות יומיומיות | 40,000-60,000 ק"מ |
| רפידות בלם אורגניות | אַף לֹא אֶחָד | מינימום רעש, נוחות מעולה, אבל עמידות ירודה בטמפרטורה גבוהה ובלאי מהיר | כלי רכב עירוניים-נמוכים, המתמקדים בשקט | 20,000-40,000 ק"מ |
| רפידות בלם קרבון קרמיות | חומר מרוכב מיוחד | התנגדות-לטמפרטורה גבוהה במיוחד (1000 מעלות+), משקל קל, ביצועי בלימה מצוינים, מחיר גבוה במיוחד | מכוניות-על, מכוניות מירוץ-בעלות ביצועים גבוהים | 100,000 ק"מ+ |
