1. שם המוצר:ערכת ריפוד בלם תוף חומר אסבסט 4515
רירית בלם | 4515 |
גוֹדֶל: | 209*178*18.6/15.2 מ"מ, |
213*178*18.5/10.5 מ"מ | |
כַּמוּת: | 8 יחידות סט אחד |
סוג ריפוד בלמים: | קָדוּחַ |
מספר חורים: | 12 |
אֲרִיזָה: | רירית בלם 4 יחידות סט אחד באריזת כיווץ וקרטונים חומים. |
תַשְׁלוּם: | פיקדון T/T 30%, היתרה תשולם שבוע לפני הלידה. |
זמן אספקה: | 30-45 ימים תלויים בכמות ההזמנה |
2. דגם:רירית בלם 4515

3. GRTECH תווי רירית בלם:
1) אסבסט וחומר שאינו אסבסט, שניהם זמינים.
2) ללא רעש, ביצועים טובים, עם זמן חיים ארוך.
3) הורד את מפלס האבק.
4) יכול לעשות אריזה לפי בקשת הלקוח, עם קרטון בפנים ורצועות.
4. סוגים וגדלים נוספים עבור ריפוד בלם משאית:
מַצָב | לֹא. | WVA NO. | מפרט (מ"מ) | קוטר תוף (מ"מ) | לא משעמם. | PCS/SET | משקל (ק"ג) |
F | LE/69/1 | 19662 | 345*152*19 | 394 | 12 | 4 | 1.99 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.70 |
F | LE/67/1 | 19583 | 178*152*19/16.5 | 394 | 6 | 2 | 0.96 |
| LE/68/1 | 19584 | 176*152*19/11 | 394 | 6 | 2 | 0.81 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.67 |
F | MP/32/1 | 19487 | 192*180*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.01 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
F | MP/31/1 | 19486 | 190*160*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 0.88 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
| GG/72/1 | 19036 | 270*58*5 | 278 |
|
| 0.16 |
תגיות פופולריות: ערכת ריפוד בלם תוף חומר אסבסט 4515, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מחיר, קנייה, מותאם אישית, בתפזורת, הנחה, למכירה, תוצרת סין
